[PS600] EZVIZ Central Eléctrica Portátil, Listo Para Entregar Potencia Para Llevar
- Capacidad total de la batería de 607Wh
- Carga rápida USB-C (hasta 60 W)
- Métodos de carga versátiles (compatible con carga solar)
- Hasta 1.000 ciclos de carga completa
- 9 puertos para cargar múltiples dispositivos (salida de hasta 816W)
- Batería de litio duradera
- Luz LED incorporada con 3 modos ajustables
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Pantalla inteligente
- Tecnología de bajo ruido



| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CN040 (Versión UE) |
| Aporte | |
| Método | Uso del puerto de entrada de CC: adaptador, puerto para automóvil, panel solar Uso del puerto de 2 clavijas: cable de carga de CA |
| Tiempo de recarga completa | Cable de carga de CA: 8~9 horas Puerto para automóvil (12/24 V): 5~6 horas Panel solar (200 W): 4~6 horas |
| Puerto de CA | 210~245Vac 50Hz (80W Máx.) |
| Puerto CC 7909 | 10V-30V⎓10A (200W máx.) |
| Producción | |
| Salidas de CA (×2) | 210V~245Vac(50Hz) Simple: 600W Total: 600W Sobretensión: 1200W |
| Salidas USB-A (×3) | Individual: 5V⎓2.4A 12W Máx. Total: 36W Máx. |
| Salida USB-C (×1) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3A (60W máx.) Cumplimiento del protocolo PD |
| Tienda de coches (×1) | 12-14V⎓10A Cuando el DC 5521 y el tomacorriente del automóvil funcionan al mismo tiempo, la salida máxima de los dos tomacorrientes es de 120W. |
| Salidas DC 5521 (x2) | 12-14V⎓5A |
| máx. Producción | 600 W (no admite electrodomésticos grandes como microondas, secador de pelo y placa caliente). |
| Batería | |
| Capacidad | 607 Wh (14,6 V) |
| Tipo | Iones de litio NCM |
| Ciclo de vida | 1000 ciclos a 80%+ capacidad |
| Sistemas de gestión | Protección contra sobretensión, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobretemperatura, Protección contra cortocircuitos, Protección contra baja temperatura, Protección contra baja tensión, Protección contra sobrecorriente |
| General | |
| Peso neto | 6,5 kg (229 onzas) |
| Tamaño | 20 × 20 × 25 cm (7,87 × 7,87 × 9,84 pulgadas) |
| Temperatura de carga | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de descarga | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
| Color | negro cibernético |
| En el cuadro | |
| En el cuadro | - Central eléctrica PS600 |
| - Cable de carga de CA | |
| - Cable de carga para automóvil | |
| - Cable de carga del panel solar MC4 | |
| - Guía de inicio rápido | |
| - Información reglamentaria | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE/RoHS/REACH/MSDS |
- Nombre : Política de devolución de 15 días
- Descripción
haga clic aquí para obtener más detalles
También podría interesarle